Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 19 |
Počet návštěv webu | 28 |
Zobrazení stránek | 76 |
Poslední přístup | 11. 4. 2021 13:12:12 |
Zobrazené období: 04.04.2021 - 11.04.2021
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
0 | 1 | 1.32 % |
1 | 0 | 0.00 % |
2 | 0 | 0.00 % |
3 | 0 | 0.00 % |
4 | 0 | 0.00 % |
5 | 0 | 0.00 % |
6 | 8 | 10.53 % |
7 | 0 | 0.00 % |
8 | 0 | 0.00 % |
9 | 6 | 7.89 % |
10 | 0 | 0.00 % |
11 | 15 | 19.74 % |
12 | 1 | 1.32 % |
13 | 6 | 7.89 % |
14 | 6 | 7.89 % |
15 | 10 | 13.16 % |
16 | 2 | 2.63 % |
17 | 2 | 2.63 % |
18 | 4 | 5.26 % |
19 | 10 | 13.16 % |
20 | 2 | 2.63 % |
21 | 0 | 0.00 % |
22 | 1 | 1.32 % |
23 | 2 | 2.63 % |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
Pondělí | 3 | 3.95 % |
Úterý | 2 | 2.63 % |
Středa | 11 | 14.47 % |
Čtvrtek | 25 | 32.89 % |
Pátek | 18 | 23.68 % |
Sobota | 8 | 10.53 % |
Neděle | 9 | 11.84 % |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
Jiný - nezjištěno | 76 | 100.00 % |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|
Jiný, nezjištěno | 76 | 100.00 % |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|
Jiné | 55 | 72.37 % |
1920x1200 | 13 | 17.11 % |
1366x768 | 4 | 5.26 % |
800x600 | 2 | 2.63 % |
1024x768 | 1 | 1.32 % |
1280x800 | 1 | 1.32 % |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|
24 bitů (True Color) | 73 | 96.05 % |
32 bitů (True Color) | 2 | 2.63 % |
16 bitů (High Color) | 1 | 1.32 % |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|
cz (Česko) | 54 | 71.05 % |
?? (Nezjištěno) | 22 | 28.95 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
Přímé volání | 23 | 100.00 % |
Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
Ostatní | 76 | 100.00 % |
Stránky